제품 상세 정보:
|
모델 번호: | HWF160-10NH | 애플리케이션의 범위: | 산업 |
---|---|---|---|
종류: | 전기 고정 용광로 | 사용: | 세라믹 시너링 |
연료: | 전기 | 환경: | 진공/질소/수소 |
효과적인 챔버 치수: | 500*500*650mm (w*h*d) | 열전대: | K |
최대 임시: | 1100ºC | 운송 패키지: | 나무로 된 패키징 |
사양: | 1650*1950*2000mm (W*H*D) | 상표: | Chitherm |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8514101000 |
공급 능력: | 50은 / 년에서 설정합니다 | 패키지 크기: | 166.00cm * 196.00cm * 201.00cm |
패키지 총중량: | 1550.000kg | 사용자 정의: | 사용 가능 |
인증: | ISO | 장소 스타일: | 수직 |
발송 비용: | 운임과 예상 배송 시간에 대해서는 공급업체에 문의하세요. | : | USD로 결제 지원 |
안전한 결제: | Made-in-China.com에서 결제하는 모든 결제는 플랫폼에 의해 보호됩니다. | 환불 정책: | 주문한 상품이 배송되지 않거나, 누락되었거나, 상품에 문제가 있는 경우 환불을 청구하세요. |
산업용 세라믹 소결 및 금속 가공 응용 분야를 위해 설계된 고성능 수직 진공 머플 퍼니스입니다. 정밀한 온도 제어와 다양한 분위기 옵션을 통해 이 퍼니스는 까다로운 열처리 공정에 안정적인 성능을 제공합니다.
속성 | 값 |
---|---|
모델 번호 | HWF160-10NH |
최대 온도 | 1100°C |
유효 챔버 치수 | 500×500×650mm (폭×높이×깊이) |
분위기 옵션 | 진공/질소/수소 |
열전대 유형 | K |
전체 치수 | 1650×1950×2000mm (폭×높이×깊이) |
무게 | 1500kg |
인증 | ISO |
다음과 같은 다양한 산업 열처리 공정에 적합합니다:
구성 요소 | 세부 정보 | 수량 |
---|---|---|
퍼니스 유닛 | 전체 시스템 | 1 SET |
온도 컨트롤러 | Azbil, CHINO 또는 동급 | 1 SET |
PLC 시스템 | SIEMENS 또는 동급 | 1 SET |
열전대 | N형 | 3개 |
기술 문서 | 사용자 매뉴얼 및 인증서 | 1 SET |
담당자: zang
전화 번호: 18010872860
팩스: 86-0551-62576378